这里保留 VIRTURA 项目与作品的详细档案源
这里是 archive_view,负责保留版本、资料、公开证据和 source-of-truth。不要在这里重复维护个人简介、团队首页口径或文章评论;那些分别回到 portfolio、VIRTURA-Collective 和 VIRTURA-Newsroom。
如果你只打算先点 3 个入口,优先看这些:
| 展览 | 说明 | 时间 |
|---|---|---|
| 观察与共生 - 上海愚见观池 | 上海愚见观池艺术空间 | 2026.01 |
| 观察与共生 - 深圳坪山美术馆 | 深圳坪山美术馆「数字水族馆」群展 | 2025.07 |
| 观察与共生 - 三里屯T+MALL | 三里屯T+MALL「持续数字」公共数字艺术展 | 2025 |
创作者:沈轩(上海市多媒体行业协会副会长) & 钱誉文(VIRTURA)
| 版本(可点击,带中英文开头) | 说明(完整正式) | 时间 |
|---|---|---|
| 滴流 Drop Flow 2026(规划中) | 实时引擎与空间交互规划版 | 2026 |
| 滴流 Drop Flow 重庆展演版 | 2025「流光绘影」光影科技艺术节参展与获奖版本 | 2025.11 |
| 滴流 Drop Flow 杭州双年展版・核心代表作 | 首届中国(杭州)艺术与科技国际双年展开幕式展演 | 2025.10 |
| 滴流 Drop Flow 竞赛获奖版 | C组:学术类 / 与视觉影像结合的多媒体电子音乐作品 - 武汉音乐学院 徐昊|一等奖 | 2025.09 |
| 滴流 Drop Flow 2.0创作营实验版 | UFO Terminal「加载… 创作营」内部实验展演 | 2025.05 |
| 滴流 Drop Flow 3.0 展演版 | Rooooooom719 音画现场(UFO Terminal × PRE) | 2025.07 |
| 滴流 Drop Flow 1.0原型版 | 纯黑白点云视觉早期实验版本 | 2025.01–04 |
| 版本(可点击,带中英文开头) | 说明(完整正式) | 时间 |
|---|---|---|
| TIMER 控时者 2026(规划中) | Apple Vision Pro 双目立体空间版本(规划中) | 2026 |
| TIMER 控时者 影像环形版 | UFO Terminal「加载… 权限 2」展览单元 - 环形屏幕音画互动影像作品 | 2024.11–12 |
| TIMER 控时者 学术获奖版 | Chinagraph 2024 电子剧场优秀音乐作品二等奖 | 2024.10 |
| TIMER 控时者 杭州首演影像版 | 21:9 宽屏 Audio-visual 影像(7’21’‘)- 杭州国际电子音乐节 2024 官方展演 | 2024.09 |
| TIMER 控时者 创作营实验版 | UFO Terminal「加载… 创作营」实验原型 | 2024.08–09 |
这一页现在只承担“详细档案源”职责,不再承担:
这些内容分别由:
来承担。
作品档案目录 - 持续整理中